Durante la conferenza Microsoft della scorsa notte, l’azienda di Redmond ha tolto finalmente i veli da Xbox One X, macchina hi-end prima conosciuta col nome in codice Project Scorpio che si appresta a diventare la console più potente disponibile sul mercato.
Successivamente all’evento, Microsoft ha condiviso le prime immagini ufficiali della console e le sue specifiche tecniche, incluse le comparazioni con l’altra console della famiglia Xbox introdotta da circa un anno sul mercato, ovvero Xbox One S.
Grazie alla scheda tecnica della console, si apprende che Xbox One X avrà quasi la stessa dimensione di S, con la differenza dovuta principalmente dalla dimensione ridotta del nuovo processore.
Carl Ledbetter, direttore creativo che ha lavorato al progetto della macchina, ha affermato che Xbox One X è la console più compatta pubblicata finora dall’azienda, con un peso effettivo di solo 1 kg circa in più rispetto alla controparte già disponibile sul mercato.
Ecco di seguito le prime immagini ufficiali della nuova console, seguite dalla scheda tecnica diffusa da Microsoft.
Spec | Xbox One X | Xbox One S | Xbox One |
Size | 30cm x 24cm x 6cm | 29.5cm x 23cm x 6.5cm | 34.3cm x 26.3cm 8cm |
Weight | 8.4lbs | 6.4lbs | 7.8lbs |
CPU | Custom CPU @ 2.3 GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores |
GPU | Custom GPU @ 1.172 GHz, 40 CUs, Polaris features, 6.0 TFLOPS | Custom GPU @ 914 MHz, 12 CUs, 1.4 TFLOPS | Custom GPU @ 853 MHz, 12 CUs, 1.3 TFLOPS |
Memory | 12 GB GDDR5 @ 326 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 218 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 204 GB/s |
Flash | 8GB | 8GB | 8GB |
Internal Storage | 1TB HDD | 500GB, 1TB, 2TB HDD | 500GB, 1TB HDD |
Optical Disc Drive | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray |
PSU | 245W, Internal | 120W, Internal | 220W, External |
HDMI resolution and framerate | 2160p @ 60Hz AMD FreeSync HDMI Variable Refresh Rate (when ratified) | 2160p @ 60Hz | 1080p @ 60Hz |
HDR10 Support | Yes | Yes | No |
Content Protection | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Video CODECs | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 |
HDMI audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) |
HDMI audio, passthru | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) |
S/PDIF audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
CODECs decoded | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Wireless | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | Dual band 2.4GHz and 5GHz spectrums, compatible with IEEE 802.11/a/b/g/n networks |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 |
Accessories Radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio |
USB Port | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
HDMI Out | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
HDMI In | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Yes | Yes | Yes |
IR Receiver/IR Blaster Port | Yes | Yes | Yes |
IR Blaster | Yes | Yes | No |
Kinect Port | External USB Adapter | External USB Adapter | Yes |
Xbox One X sarà lanciata in tutto il mondo il prossimo 7 novembre al prezzo consigliato di 499,99 euro.